Router-Vergleich Fritz!Box 6490 vs Fritz!Box 6660
Fritz!Box 6490![]() |
Fritz!Box 6660![]() |
|
Firma / Modell | ||
---|---|---|
Firma | AVM | AVM |
Modell | 6490 | 6660 |
Internet | ||
Internet | Kabel | Kabel |
max. Internet |
1320 MBit |
6000 MBit |
Preis | ||
Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen |
Bewertung
Router24-Bewertungspunkte | ||
---|---|---|
Router24-Bewertungspunkte | ||
User-Bewertung | ||
User-Bewertung | ||
Auszeichnung (Für mehr Informationen bitte Icon anklicken) |
Anschlüsse
Gigabit-LAN (2,5 Gbit/s) | ||
---|---|---|
Gigabit-LAN (2,5 Gbit/s) |
1x |
|
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | ||
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) |
4x |
4x |
Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s) | ||
Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s) | ||
USB 3.0 | ||
USB 3.0 | ||
USB 2.0 | ||
USB 2.0 |
2x |
1x |
Telefon
Analog-Festnetz | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 2x | 1x |
ISDN | ||
ISDN | 1x | |
Telefonanlage | ||
Telefonanlage | ||
DECT | ||
DECT | ||
Anrufbeantworter | ||
Anrufbeantworter | ||
FAX | ||
FAX |
WLAN
WLAN | ||
---|---|---|
WLAN-Standard | AC | AX |
WLAN-Netz | 2,4 + 5 GHz | 2,4 + 5 GHz |
WLAN-Speed | 1.300 + 450 MBit/s | 2400 + 600 MBit/s |
Antennen | unbekannt | 2 |
Mesh |
Sonstiges
Mediaserver | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
Veröffentlicht | ||
Veröffentlicht |
Q1 / 2015 |
Q1 / 2020 |
Verbrauch | ||
Verbrauch |
11 Watt |
unbekannt |
Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen |