TOP Router
TOP Router Übersicht
Vereint in die jeweiligen TOP 10 Geräte, findest du auf dieser Übersicht alle wichtigen Kriterien aufgelistet. So kannst du dir schneller einen Überblick über die Alternativgeräte am Markt nach deinen Bedürfnissen machen und direkt vergleichen.
Top 10 Router
Diese Top 10 Liste vereint die besten Eigenschaften, die ein Router besitzen kann. Die Anzahl der Anschlüsse über Telefonfunktionen bis zur Nutzung als Netzwerkserver. Wer hier zu finden ist, darf sich erst Top Router nennen.
Modell | Internet | WLAN-Speed | Bewertung | Preis | Vergleichen | Mehr |
---|---|---|---|---|---|---|
Fritz!Box 5590 | Glasfaser | 2400 + 1200 MBit/s | ab 206 € | Details | ||
Fritz!Box 6591 | Kabel | 1.733 + 800 MBit/s | ab 208 € | Details | ||
Fritz!Box 6690 | Kabel | 4800 + 1200 MBit/s | ab € | Details | ||
Fritz!Box 6660 | Kabel | 2400 + 600 MBit/s | ab 203 € | Details | ||
Fritz!Box 7583 | DSL VDSL | 1.733 + 800 MBit/s | ab 0 € | Details | ||
Fritz!Box 7590 | DSL VDSL | 1.733 + 800 MBit/s | ab 164 € | Details | ||
Fritz!Box 5490 | Glasfaser | 1.300 + 450 MBit/s | ab 399 € | Details | ||
Fritz!Box 7490 | DSL VDSL | 1.300 + 450 MBit/s | ab 69 € | Details | ||
Fritz!Box 7581 | DSL VDSL | 1.300 + 450 MBit/s | ab 0 € | Details | ||
Fritz!Box 6490 | Kabel | 1.300 + 450 MBit/s | ab 448 € | Details |
Preis-/Leistungssieger
Ein hochpreisiges Gerät muss nicht auch die besten Eigenschaften haben. In den meisten Fällen ist das Vorjahresmodell nur geringfügig schlechter, dafür um Einvielfaches günstiger. Diese Liste zeigt das beste Preis/Leistungs-Verhältnis.
Modell | Internet | WLAN-Speed | Bewertung | Preis | Vergleichen | Mehr |
---|---|---|---|---|---|---|
Honor Router 3 White | 2400 + 600 MBit/s | ab 69 € | Details | |||
Fritz!Box 7530 | VDSL | 866 + 400 MBit/s | ab 103 € | Details | ||
Huawei E5573CS 322 | LTE | 300 MBit/s | ab 46 € | Details | ||
Speedport Speedport Smart 3 | DSL VDSL LTE | 1.733 + 800 MBit/s | ab 108 € | Details | ||
Fritz!Box 5590 | Glasfaser | 2400 + 1200 MBit/s | ab 206 € | Details | ||
Fritz!Box 6591 | Kabel | 1.733 + 800 MBit/s | ab 208 € | Details | ||
Fritz!Box 6660 | Kabel | 2400 + 600 MBit/s | ab 203 € | Details | ||
Fritz!Box 5530 | Glasfaser | 2400 + 600 MBit/s | ab 206 € | Details | ||
Fritz!Box 4060 | 2.400 + 2.400 + 1.200 MBit/s | ab 245 € | Details | |||
Fritz!Box 5490 | Glasfaser | 1.300 + 450 MBit/s | ab 399 € | Details |
Starkes WLAN
In der heutigen Zeit sind fast alle elektronischen Geräte vernetzt. Vom Fernseher bis zum Computer vom Kind. Um allen Geräten im Haushalt die bestmögliche Leistung zu bieten, muss das WLAN-Netz entsprechend stark sein.
Modell | Internet | WLAN-Netz | WLAN-Speed | Bewertung | Preis | Vergleichen | Mehr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speedport Speedport Smart 4 | DSL VDSL Glasfaser | 2,4 + 5 GHz | 4800 + 1200 MBit/s | Details | |||
Fritz!Box 4060 | 2,4 + 5 GHz | 2.400 + 2.400 ... MBit/s | ab 245 € | Details | |||
Fritz!Box 6690 | Kabel | 2,4 + 5 GHz | 4800 + 1200 MBit/s | ab € | Details | ||
Netgear R8500 | 2,4 + 5 GHz | 2.166 + 2.166 ... MBit/s | ab 0 € | Details | |||
Linksys AC5400 | 2,4 + 5 GHz | 2.166 + 2.166 ... MBit/s | ab 79 € | Details | |||
Netgear R8000P | 2,4 + 5 GHz | 1.625 + 1.625 ... MBit/s | ab € | Details | |||
Fritz!Box 5590 | Glasfaser | 2,4 + 5 GHz | 2400 + 1200 MBit/s | ab 206 € | Details | ||
TP-Link Archer C3200 | 2,4 + 5 GHz | 1.300 + 1.300 ... MBit/s | ab 174 € | Details | |||
Fritz!Box 5530 | Glasfaser | 2,4 + 5 GHz | 2400 + 600 MBit/s | ab 206 € | Details | ||
Fritz!Box 6660 | Kabel | 2,4 + 5 GHz | 2400 + 600 MBit/s | ab 203 € | Details |
Community-Liebling
Ob ein Produkt erfolgreich ist, hängt nicht nur von seinen Eigenschaften ab. Viel wichtiger ist, ob der Endverbraucher damit glücklich ist. Diese Liste zeigt die beliebtesten Router anhand Ihrer Bewertung.
Modell | Internet | WLAN-Speed | Bewertung | Preis | Vergleichen | Mehr |
---|---|---|---|---|---|---|
Fritz!Box 7590 | DSL VDSL | 1.733 + 800 MBit/s | ab 164 € | Details | ||
Fritz!Box 7490 | DSL VDSL | 1.300 + 450 MBit/s | ab 69 € | Details | ||
Fritz!Box 7530 | VDSL | 866 + 400 MBit/s | ab 103 € | Details | ||
Fritz!Box 7430 | DSL VDSL | 450 MBit/s | ab 29 € | Details | ||
Fritz!Box 6430 | Kabel | 450 MBit/s | ab 178 € | Details | ||
Speedport Speedport Smart 3 | DSL VDSL LTE | 1.733 + 800 MBit/s | ab 108 € | Details | ||
Fritz!Box 6490 | Kabel | 1.300 + 450 MBit/s | ab 448 € | Details | ||
Fritz!Box 6660 | Kabel | 2400 + 600 MBit/s | ab 203 € | Details | ||
Fritz!Box 7583 | DSL VDSL | 1.733 + 800 MBit/s | ab 0 € | Details | ||
Google Wifi | 1.300 MBit/s | ab 245 € | Details |
Top Kabel Router
Die besten Kabel-Router vereint in dieser Liste. Über die Kabel-Leitung besteht in den meisten Fällen ein noch schnellerer Internetzugang, als über die klassische Telefondose.
Modell | Internet | WLAN-Speed | Bewertung | Preis | Vergleichen | Mehr |
---|---|---|---|---|---|---|
Fritz!Box 6591 | Kabel | 1.733 + 800 MBit/s | ab 208 € | Details | ||
Fritz!Box 6690 | Kabel | 4800 + 1200 MBit/s | ab € | Details | ||
Fritz!Box 6660 | Kabel | 2400 + 600 MBit/s | ab 203 € | Details | ||
Fritz!Box 6490 | Kabel | 1.300 + 450 MBit/s | ab 448 € | Details | ||
Fritz!Box 6590 | Kabel | 1.733 + 800 MBit/s | ab 329 € | Details | ||
Fritz!Box 6430 | Kabel | 450 MBit/s | ab 178 € | Details | ||
Fritz!Box 6360 | Kabel | 300 MBit/s | ab 0 € | Details | ||
Unitymedia Connect Box | Kabel | 1.300 + 600 MBit/s | Details | |||
Vodafone Station | Kabel | 1.700 + 600 MBit/s | Details |
Top DSL Router
Der DSL Anschluss ist die Grundlage für den Internetanschluss. Hier gibt es die besten DSL-Router in einer kompakten Liste mit den relevanten Details.
Modell | Internet | WLAN-Speed | Bewertung | Preis | Vergleichen | Mehr |
---|---|---|---|---|---|---|
Fritz!Box 7272 | DSL | 450 MBit/s | ab € | Details | ||
Fritz!Box 7270 | DSL | 300 MBit/s | ab 348 € | Details | ||
TP-Link WDR4300 | DSL | 450 + 300 MBit/s | ab 0 € | Details | ||
TP-Link WDR3600 | DSL | 300 + 300 MBit/s | ab 0 € | Details | ||
Fritz!Box 7330 | DSL | 300 MBit/s | ab 129 € | Details | ||
Fritz!Box 3272 | DSL | 450 MBit/s | ab € | Details | ||
TP-Link Archer C2 | DSL | 450 + 300 MBit/s | ab 0 € | Details | ||
Speedport W900V | DSL | 54 MBit/s | ab 0 € | Details | ||
Fritz!Box 7170 | DSL | 54 MBit/s | ab 389 € | Details | ||
Fritz!Box 7312 | DSL | 300 MBit/s | ab 69 € | Details |