Asus N300 vs Fritz!Box 7530 AX
Asus N300 |
Fritz!Box 7530 AX |
|
---|---|---|
Firma | Asus | AVM |
Modell | N300 | 7530 AX |
Internet | DSL | (V)DSL |
max. Internet | unbekannt | 300 MBit |
Bewertung |
Asus N300 | Fritz!Box 7530 AX |
---|---|---|
Router24-Bewertungspunkte | 82 |
253 |
Auszeichnung (Für mehr Informationen bitte Icon anklicken) |
Anschlüsse |
Asus N300 | Fritz!Box 7530 AX |
---|---|---|
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | 4x |
|
Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s) | 4x |
|
USB 3.0 | ||
USB 2.0 | 2x |
1x |
Telefon |
Asus N300 | Fritz!Box 7530 AX |
---|---|---|
Analog-Festnetz | 1x |
|
ISDN | ||
Telefonanlage | ||
DECT | ||
Anrufbeantworter | ||
FAX |
WLAN |
Asus N300 | Fritz!Box 7530 AX |
---|---|---|
WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (N) | Wi-Fi 6 (AX) |
WLAN-Netz | 2,4 GHz | 2,4 + 5 GHz |
WLAN-Speed | 300 MBit/s | 1.800 + 600 MBit/s |
Antennen | ||
Mesh |
Sonstiges |
Asus N300 | Fritz!Box 7530 AX |
---|---|---|
Mediaserver | ||
Veröffentlicht | Q1 / 2014 |
Q4 / 2000 |
Verbrauch | unbekannt | 6 Watt |