eero Max 7 vs Fritz!Box 2031
![]() eero Max 7 |
![]() Fritz!Box 2031 |
|
---|---|---|
Firma | eero | AVM |
Modell | Max 7 | 2031 |
Internet | DSL | |
max. Internet | unbekannt | |
Bewertung |
eero Max 7 | Fritz!Box 2031 |
---|---|---|
Router24-Bewertungspunkte | 247 |
31 |
Auszeichnung (Für mehr Informationen bitte Icon anklicken) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Anschlüsse |
eero Max 7 | Fritz!Box 2031 |
---|---|---|
Gigabit-LAN (10 Gbit/s) | 2x |
|
Gigabit-LAN (2,5 Gbit/s) | 2x |
|
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | ||
(Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s)) | 2x |
|
USB 3.0 | ||
USB 2.0 |
Telefon |
eero Max 7 | Fritz!Box 2031 |
---|---|---|
All-IP | ||
VoIP | ||
DECT | ||
Telefonanlage | ||
Anrufbeantworter | ||
(ISDN) | ||
(Analog-Festnetz) | ||
(FAX) |
WLAN |
eero Max 7 | Fritz!Box 2031 |
---|---|---|
WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (AX) | (kein wlan) |
WLAN-Netz | 2,4 + 5 + 6 GHz | |
WLAN-Speed | 4800 + 1200 + 600 MBit/s | |
Antennen | ||
Mesh |
Sonstiges |
eero Max 7 | Fritz!Box 2031 |
---|---|---|
Mediaserver | ||
Veröffentlicht | Q1 / 2024 |
|
Verbrauch | unbekannt | unbekannt |