Fritz!Box 2030 vs Fritz!Box 7560
Fritz!Box 2030 |
Fritz!Box 7560 |
|
|---|---|---|
| Firma | AVM | AVM |
| Modell | 2030 | 7560 |
| Internet | DSL | (V)DSL |
| max. Internet | unbekannt | 100 MBit |
Bewertung |
Fritz!Box 2030 | Fritz!Box 7560 |
|---|---|---|
| Router24-Bewertungspunkte | 31 |
270 |
| Auszeichnung (Für mehr Informationen bitte Icon anklicken) |
|
|
Anschlüsse |
Fritz!Box 2030 | Fritz!Box 7560 |
|---|---|---|
| Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | 4x |
|
| (Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s)) | 2x |
|
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 1x |
Telefon |
Fritz!Box 2030 | Fritz!Box 7560 |
|---|---|---|
| All-IP | ||
| VoIP | ||
| DECT | ||
| Telefonanlage | ||
| Anrufbeantworter | ||
| (ISDN) | ||
| (Analog-Festnetz) | 1x |
|
| (FAX) |
WLAN |
Fritz!Box 2030 | Fritz!Box 7560 |
|---|---|---|
| WLAN-Standard | (kein wlan) | Wi-Fi 5 (AC) |
| WLAN-Netz | 2,4 + 5 GHz | |
| WLAN-Speed | 866 + 400 MBit/s | |
| Antennen | ||
| Mesh |
Sonstiges |
Fritz!Box 2030 | Fritz!Box 7560 |
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| Veröffentlicht | Q3 / 2005 |
Q3 / 2016 |
| Verbrauch | unbekannt | 8-11 Watt |