Fritz!Box 5530 vs
Fritz!Box 5530 |
Asus N300 |
|
|---|---|---|
| Firma | AVM | |
| Modell | 5530 | N300 |
| Internet | Glasfaser | |
| max. Internet | 1000 MBit |
MBit |
Bewertung |
Fritz!Box 5530 | Asus N300 |
|---|---|---|
| Router24-Bewertungspunkte | 258 |
|
| Auszeichnung (Für mehr Informationen bitte Icon anklicken) |
|
|
Anschlüsse |
Fritz!Box 5530 | Asus N300 |
|---|---|---|
| Gigabit-LAN (10 Gbit/s) | x |
|
| Gigabit-LAN (5 Gbit/s) | x |
|
| Gigabit-LAN (2,5 Gbit/s) | 1x |
x |
| Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | 2x |
x |
| (Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s)) | x |
|
| USB 3.0 | x |
|
| USB 2.0 | x |
Telefon |
Fritz!Box 5530 | Asus N300 |
|---|---|---|
| All-IP | ||
| VoIP | ||
| DECT | ||
| Telefonanlage | ||
| Anrufbeantworter | ||
| (ISDN) | x |
|
| (Analog-Festnetz) | 6x |
x |
| (FAX) |
WLAN |
Fritz!Box 5530 | Asus N300 |
|---|---|---|
| WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (AX) | () |
| WLAN-Netz | 2,4 + 5 GHz | GHz |
| WLAN-Speed | 2400 + 600 MBit/s | MBit/s |
| Antennen | ||
| Mesh |
Sonstiges |
Fritz!Box 5530 | Asus N300 |
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| Veröffentlicht | Q2 / 2021 |
|
| Verbrauch | unbekannt | unbekannt |