Fritz!Box 6360 vs Speedport W701V
Fritz!Box 6360 |
Speedport W701V |
|
|---|---|---|
| Firma | AVM | Telekom |
| Modell | 6360 | W701V |
| Internet | Kabel | DSL |
| max. Internet | 220 MBit |
unbekannt |
Bewertung |
Fritz!Box 6360 | Speedport W701V |
|---|---|---|
| Router24-Bewertungspunkte | 211 |
93 |
| Auszeichnung (Für mehr Informationen bitte Icon anklicken) |
|
|
Anschlüsse |
Fritz!Box 6360 | Speedport W701V |
|---|---|---|
| Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | 4x |
|
| (Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s)) | 4x |
|
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 1x |
Telefon |
Fritz!Box 6360 | Speedport W701V |
|---|---|---|
| All-IP | ||
| VoIP | ||
| DECT | ||
| Telefonanlage | ||
| Anrufbeantworter | ||
| (ISDN) | 1x |
|
| (Analog-Festnetz) | 2x |
2x |
| (FAX) |
WLAN |
Fritz!Box 6360 | Speedport W701V |
|---|---|---|
| WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (N) | Wi-Fi 3 (G) |
| WLAN-Netz | 5 GHz | 2,4 GHz |
| WLAN-Speed | 300 MBit/s | 54 MBit/s |
| Antennen | ||
| Mesh |
Sonstiges |
Fritz!Box 6360 | Speedport W701V |
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| Veröffentlicht | Q4 / 2012 |
Q3 / 2006 |
| Verbrauch | 9 Watt | 9 Watt |