Router-Vergleich Fritz!Box 6660 vs Fritz!Box 6590
Fritz!Box 6660![]() |
Fritz!Box 6590![]() |
|
Firma / Modell | ||
---|---|---|
Firma | AVM | AVM |
Modell | 6660 | 6590 |
Internet | ||
Internet | Kabel | Kabel |
max. Internet |
6000 MBit |
1760 MBit |
Preis | ||
Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen |
Bewertung
Router24-Bewertungspunkte | ||
---|---|---|
Router24-Bewertungspunkte | ||
User-Bewertung | ||
User-Bewertung | ||
Auszeichnung (Für mehr Informationen bitte Icon anklicken) |
Anschlüsse
Gigabit-LAN (2,5 Gbit/s) | ||
---|---|---|
Gigabit-LAN (2,5 Gbit/s) |
1x |
|
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | ||
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) |
4x |
4x |
Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s) | ||
Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s) | ||
USB 3.0 | ||
USB 3.0 | ||
USB 2.0 | ||
USB 2.0 |
1x |
2x |
Telefon
Analog-Festnetz | ||
---|---|---|
Analog-Festnetz | 1x | 2x |
ISDN | ||
ISDN | 1x | |
Telefonanlage | ||
Telefonanlage | ||
DECT | ||
DECT | ||
Anrufbeantworter | ||
Anrufbeantworter | ||
FAX | ||
FAX |
WLAN
WLAN | ||
---|---|---|
WLAN-Standard | AX | AC |
WLAN-Netz | 2,4 + 5 GHz | 2,4 + 5 GHz |
WLAN-Speed | 2400 + 600 MBit/s | 1.733 + 800 MBit/s |
Antennen | 2 | 4 |
Mesh |
Sonstiges
Mediaserver | ||
---|---|---|
Mediaserver | ||
Veröffentlicht | ||
Veröffentlicht |
Q1 / 2020 |
Q2 / 2017 |
Verbrauch | ||
Verbrauch | unbekannt | unbekannt |
Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen | Preis bei Amazon prüfen Bewertungen bei Amazon lesen |