Fritz!Box 7312 vs Fritz!Box 7590
Fritz!Box 7312 |
Fritz!Box 7590 |
|
|---|---|---|
| Firma | AVM | AVM |
| Modell | 7312 | 7590 |
| Internet | DSL | (V)DSL |
| max. Internet | unbekannt | 300 MBit |
Bewertung |
Fritz!Box 7312 | Fritz!Box 7590 |
|---|---|---|
| Router24-Bewertungspunkte | 103 |
315 |
| Auszeichnung (Für mehr Informationen bitte Icon anklicken) |
|
|
Anschlüsse |
Fritz!Box 7312 | Fritz!Box 7590 |
|---|---|---|
| Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | 4x |
|
| (Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s)) | 1x |
|
| USB 3.0 | 2x |
|
| USB 2.0 |
Telefon |
Fritz!Box 7312 | Fritz!Box 7590 |
|---|---|---|
| All-IP | ||
| VoIP | ||
| DECT | ||
| Telefonanlage | ||
| Anrufbeantworter | ||
| (ISDN) | 1x |
|
| (Analog-Festnetz) | 2x |
|
| (FAX) |
WLAN |
Fritz!Box 7312 | Fritz!Box 7590 |
|---|---|---|
| WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (N) | Wi-Fi 5 (AC) |
| WLAN-Netz | 2,4 GHz | 2,4 + 5 GHz |
| WLAN-Speed | 300 MBit/s | 1.733 + 800 MBit/s |
| Antennen | 4x | |
| Mesh |
Sonstiges |
Fritz!Box 7312 | Fritz!Box 7590 |
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| Veröffentlicht | Q3 / 2012 |
Q2 / 2017 |
| Verbrauch | unbekannt | 9-10 Watt |