Fritz!Box 7430 vs Fritz!Box 7590 AX
Fritz!Box 7430 |
Fritz!Box 7590 AX |
|
|---|---|---|
| Firma | AVM | AVM |
| Modell | 7430 | 7590 AX |
| Internet | (V)DSL | (V)DSL |
| max. Internet | 100 MBit |
300 MBit |
Bewertung |
Fritz!Box 7430 | Fritz!Box 7590 AX |
|---|---|---|
| Router24-Bewertungspunkte | 208 |
315 |
| Auszeichnung (Für mehr Informationen bitte Icon anklicken) |
|
|
Anschlüsse |
Fritz!Box 7430 | Fritz!Box 7590 AX |
|---|---|---|
| Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | 4x |
|
| (Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s)) | 4x |
|
| USB 3.0 | 2x |
|
| USB 2.0 | 1x |
Telefon |
Fritz!Box 7430 | Fritz!Box 7590 AX |
|---|---|---|
| All-IP | ||
| VoIP | ||
| DECT | ||
| Telefonanlage | ||
| Anrufbeantworter | ||
| (ISDN) | 1x |
|
| (Analog-Festnetz) | 1x |
2x |
| (FAX) |
WLAN |
Fritz!Box 7430 | Fritz!Box 7590 AX |
|---|---|---|
| WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (N) | Wi-Fi 6 (AX) |
| WLAN-Netz | 2,4 GHz | 2,4 + 5 GHz |
| WLAN-Speed | 450 MBit/s | 2400 + 1200 MBit/s |
| Antennen | 4x | |
| Mesh |
Sonstiges |
Fritz!Box 7430 | Fritz!Box 7590 AX |
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| Veröffentlicht | Q3 / 2015 |
Q1 / 2022 |
| Verbrauch | 11 Watt | 15 Watt |