Speedport Smart vs Speedport W723V
Speedport Smart |
Speedport W723V |
|
|---|---|---|
| Firma | Telekom | Telekom |
| Modell | Smart | W723V |
| Internet | (V)DSL | (V)DSL |
| max. Internet | unbekannt | unbekannt |
Bewertung |
Speedport Smart | Speedport W723V |
|---|---|---|
| Router24-Bewertungspunkte | 196 |
165 |
| Auszeichnung (Für mehr Informationen bitte Icon anklicken) |
|
|
Anschlüsse |
Speedport Smart | Speedport W723V |
|---|---|---|
| Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | 4x |
|
| (Fast-Ethernet-LAN (0,1 Gbit/s)) | 4x |
|
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 1x |
1x |
Telefon |
Speedport Smart | Speedport W723V |
|---|---|---|
| All-IP | ||
| VoIP | ||
| DECT | ||
| Telefonanlage | ||
| Anrufbeantworter | ||
| (ISDN) | 1x |
|
| (Analog-Festnetz) | 2x |
2x |
| (FAX) |
WLAN |
Speedport Smart | Speedport W723V |
|---|---|---|
| WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (AC) | Wi-Fi 4 (N) |
| WLAN-Netz | 2,4 + 5 GHz | 5 GHz |
| WLAN-Speed | 1.700 + 600 MBit/s | 300 MBit/s |
| Antennen | ||
| Mesh |
Sonstiges |
Speedport Smart | Speedport W723V |
|---|---|---|
| Mediaserver | ||
| Veröffentlicht | Q3 / 2016 |
Q1 / 2011 |
| Verbrauch | unbekannt | 11 Watt |